A Fischer RC5 Classic sífutó cipő klasszikus technikához készült, és ideális választás edzéshez vagy amatőr versenyekhez. A könnyű szerkezet és a Turnamic talp kiváló hóérzetet és hatékony energiaátvitelt biztosít.
ambiciózus hobbi sífutóknak
rendszeres klasszikus technikát használóknak
sportos edzésekhez
stabil, precíz cipőt keresőknek
könnyű Turnamic Classic talp
külső fröccsöntött sarokmerevítés
Speed Lock gyorsfűzés
ergonomikus 3D orr-rész
meleg, párnázott belső kialakítás
hatékony erőátvitel
Triple-F Membrane – vízlepergető és légáteresztő
Thermo Fit Heel Pocket – stabil saroktartás
kompatibilis Turnamic és NNN kötésekkel
Válaszd a teljesítményt és a stabilitást klasszikus pályákon.
Tedd a kosárba, és használd ki a szezon minden kilométerét.
| EU-s méret | UK méret | Mondo hossz |
|---|---|---|
| 25 | 7,5 | 15,5 cm |
| 26 | 8,5 | 16,0 cm |
| 27 | 9 | 17,0 cm |
| 28 | 10 | 17,5 cm |
| 29 | 11 | 18,5 cm |
| 30 | 11,5 | 19,0 cm |
| 31 | 12,5 | 19,5 cm |
| 32 | 0,5 | 20,5 cm |
| 33 | 1 | 21,0 cm |
| 34 | 2 | 21,5 cm |
| 35 | 2,5 | 22,0 cm |
| 35 1/2 | 3 | 22,5 cm |
| 36 | 3,5 | 23,0 cm |
| 36 1/2 | 3,5 | 23,0 cm |
| 37 | 4 | 23,5 cm |
| 37 1/2 | 4,5 | 24,0 cm |
| 38 | 5 | 24,0 cm |
| 38 1/2 | 5,5 | 24,5 cm |
| 39 | 6 | 25,0 cm |
| 39 1/2 | 6 | 25,0 cm |
| 40 | 6,5 | 25,5 cm |
| 40 1/2 | 7 | 26,0 cm |
| 41 | 7 | 26,0 cm |
| 41 1/2 | 7,5 | 26,5 cm |
| 42 | 8 | 27,0 cm |
| 42 1/2 | 8,5 | 27,5 cm |
| 43 | 8,5 | 27,5 cm |
| 43 1/3 | 9 | 28,0 cm |
| 44 | 9,5 | 28,0 cm |
| 44 1/2 | 10 | 28,5 cm |
| 45 | 10,5 | 29,0 cm |
| 45 1/2 | 10,5 | 29,0 cm |
| 46 | 11 | 29,5 cm |
| 46 1/2 | 11,5 | 30,0 cm |
| 47 | 12 | 30,0 cm |
| 47 1/2 | 12 | 30,5 cm |
| 48 | 12,5 | 31,0 cm |
| 48 1/2 | 13 | 31,5 cm |
| 49 | 13,5 | 31,5 cm |
| 50 | 14,5 | 32,0 cm |
| 51 | 15 | 33,0 cm |
| 52 | 15,5 | 33,5 cm |
Még nincsenek értékelések.