KTM A Scarp SX ideális választás azok számára, akik a sebesség és a teljesítmény kombinációját keresik a motortámogatással. Ez a karbon csúcsmodell most a könnyû SX meghajtóegységgel érkezik, amely még több lehetõséget kínál. Három különbözõ Scarp SX modell ötvözi a két világ legjobbjait. 140 mm-es futásteljesítményükkel extra szórakozást biztosítanak az ösvényeken, és egy enduro vezetési érzést nyújtanak.
Méret:
Magasság 165 - 174 cm = M méret
Magasság 175 - 184 cm = L méret
Magasság 185 - 194 cm = XL méret
| Márka | |
|---|---|
| Keret | |
| Szín | |
| Motor | |
| Méret | |
| Akkumulátor | |
| Kijelző | |
| Villa | |
| Hangtompító | |
| Hajtókarok | |
| Változás | |
| Váltó | |
| Fékek | |
| Kabátok | |
| Kormány | |
| Reprezentatív | |
| Fej összetétele | |
| Nyereg | |
| Ülőoszlop | |
| Lánc | |
| Kazetta | |
| Súly |
| Magasság | FULLY - Vázméret | HARDTAIL - Vázméret | ROAD - Vázméret | TREKKING/CITY/URBAN - Vázméret |
|---|---|---|---|---|
| 140-150 | - cm | XS/32 cm | - cm | - cm |
| 149-164 | S/38 cm | S/35-38 cm | XS/49 cm | XS/43 cm |
| 165-169 | M/43 cm | M/42-43 cm | S/52 cm | S/46 cm |
| 170-174 | M/43 cm | M-L/42-48 cm | M/55 cm | M/51 cm |
| 175-179 | L/48 cm | L/48 cm | M/55 cm | M-L/51-56 cm |
| 180-184 | L/48 cm | L-XL/47-53 cm | L/57 cm | L/56 cm |
| 185-189 | XL/53 cm | XL/53 cm | L-XL/57-59 cm | L-XL/56-60 cm |
| 190-194 | XL/53 cm | XL-XXL/53-57 cm | L-XL/57-59 cm | XL/60 cm |
| 195-200 | - cm | XXL/57 cm | - cm | XXL/63 cm |
Még nincsenek értékelések.