Alpesi sícipõ DYNAFIT Radical Pro W
- Speciális HOJI Lock rendszerrel, amely biztosítja a szabad mozgást a feljutás során és a stabilitást a lejtõn
- A sétamódban a mandzsetta és a külsõ rész elkülönül egymástól, hogy korlátlan mobilitást biztosítson ellenállás nélkül
- 60 fokos mandzsetta forgatás a természetes és kényelmes feljutás érdekében
- A sétamód és az lesiklás közti állítás mechanizmusa beépített kábelrendszerrel van kombinálva, beleértve az Ultra Lock rögzítõket és a pántot
- Hõformázható betét biztosítja a tartást és a kényelmet
- Gyors bekapcsolás a kötésbe a Quick-Step-In rendszernek köszönhetõen, ami vezetõ sávokkal rendelkezik a sílécen
Súly: 1400 gramm
| Márka | |
|---|---|
| Nem | |
| Az Ön EU-s cipőmérete | |
| Anyag | |
| Szín | |
| Flex index | |
| Méret | |
| Csontváz szélessége | |
| Technológia | biztonsági zár csatok, HOJI zár, Master Step, mikroreguláció, Pomoca Climb, Radical Pro Liner, Ultra Lock pánt, Üvegszálakkal töltött Grilamid |
| A sícipő típusa | |
| A síelő típusa |
| Mondopoint | EU-s méret | TLT8 | Speed | Radical / Radical Pro | Seven Summits |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,5 cm | 36 | - mm | - mm | 267 mm | - mm |
| 23 cm | 36 2/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
| 23,5 cm | 37 1/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
| 24 cm | 38 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
| 24,5 cm | 38 2/3 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
| 25 cm | 39 1/3 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
| 25,5 cm | 40 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
| 26 cm | 40 2/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
| 26,5 cm | 41 1/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
| 27 cm | 42 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
| 27,5 cm | 42 2/3 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
| 28 cm | 43 1/3 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
| 28,5 cm | 44 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
| 29 cm | 44 2/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
| 29,5 cm | 45 1/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
| 30 cm | 46 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
| 30,5 cm | 46 2/3 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
| 31 cm | 47 1/3 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
| 31,5 cm | 48 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.