Add meg a NYAR10 kódot, és 10% kedvezményt kapsz
A DYNAFIT Seven Summits sokoldalú síalpin bakancs klasszikus skitouringhoz, amely a kényelmet és a lejtmeneti teljesítményt helyezi előtérbe. A DYNAFIT Seven Summits síalpin bakancs intuitív kezelhetőséget, 60°-os szármozgást és új Speed Lock rendszert kínál, amely lesikláskor automatikusan rögzül. A PU héj és Marfran szár kombinációja természetes mozgást biztosít emelkedés közben, miközben progresszív flexet nyújt síeléskor.
Kinek ajánlott:
Férfi síelőknek, akik kényelmes és könnyen kezelhető síalpin bakancsot keresnek klasszikus túrákhoz, hatékony emelkedéssel és stabil lesiklási teljesítménnyel.
Fő előnyök:
Technológiák és anyagok:
Tömege 1 495 g 26,5-ös méretben, a Last szélessége 104 mm, az előredőlés pedig 15–18° között állítható, járáshoz kioldással. A héj PU, a szár Marfran, a spoiler pedig Grilamid anyagból készül. A bakancs POMOCA talpat, Speed Lock és Quick-Step-In rendszert használ, valamint megfelel az UNI EN ISO 9523 szabványnak.
Tedd a DYNAFIT Seven Summits síalpin bakancsot a kosárba, és használd ki kényelmét és megbízható teljesítményét a teljes túraszezonban.
| Márka | |
|---|---|
| Nem | |
| Szín | |
| Anyag | |
| Méret | |
| Csontváz szélessége | |
| Technológia | 60° Cuff Rotation, Buckle Microregulation, Driving Spoiler 2.0, POMOCA Outsole, Quick-Step-In, Seven Summits CR Liner, Speed Lock, UNI EN ISO 9523, Velcro Power Strap |
| A sícipő típusa | |
| A síelő típusa |
| Mondopoint | EU-s méret | TLT8 | Speed | Radical / Radical Pro | Seven Summits |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,5 cm | 36 | - mm | - mm | 267 mm | - mm |
| 23 cm | 36 2/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
| 23,5 cm | 37 1/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
| 24 cm | 38 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
| 24,5 cm | 38 2/3 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
| 25 cm | 39 1/3 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
| 25,5 cm | 40 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
| 26 cm | 40 2/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
| 26,5 cm | 41 1/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
| 27 cm | 42 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
| 27,5 cm | 42 2/3 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
| 28 cm | 43 1/3 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
| 28,5 cm | 44 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
| 29 cm | 44 2/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
| 29,5 cm | 45 1/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
| 30 cm | 46 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
| 30,5 cm | 46 2/3 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
| 31 cm | 47 1/3 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
| 31,5 cm | 48 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
Még nincsenek értékelések.