ATOMIC Live Shield Vest Junior ötvözi a maximális védelmet a minimális súllyal. A védő rendkívül tartós, rendkívül tágító habszivacs, amely első osztályú hátvédelmet biztosít. A speciális csatornák eltávolítják a nedvességet és a túlzott hőt. A termék megfelel a legmagasabb szintű védelmezői tanúsítvány és normák CE EN 1621-2:2014 1. szint.
Használt technológiák: Többsűrűségű, 3 rétegű hab, rugalmas légháló, 4 irányban nyúló lycra, aktív termofit, kivehető és állítható magasságú öv, légáteresztő, rugalmas, mosható, ultrakönnyű
- Könnyű és légáteresztő szövet.
- Elasztikus magasságban állítható öv.
- Kiváló hőszabályozás és szellőzés.
- Egyéni illeszkedés a testhez való alkalmazkodáshoz.
| Méret - férfi hátvédők | Magasság | Törzs hossza | Mellkas | Derék méret |
|---|---|---|---|---|
| S | 160-170 cm | 39-42 cm | 84-94 cm | 72-80 cm |
| M | 170-185 cm | 43-47 cm | 94-102 cm | 80-88 cm |
| L | 185-190 cm | 47-51 cm | 102-110 cm | 88-96 cm |
| XL | 185-195 cm | 47-51 cm | 110-119 cm | 96-105 cm |
| Méret - női hátvédők | Magasság | Törzs hossza | Mellkas | Derék méret |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 cm | 35-38 cm | 72-82 cm | 62-68 cm |
| S | 160 cm | 35-38 cm | 82-90 cm | 68-74 cm |
| M | 160-170 cm | 39-42 cm | 90-96 cm | 74-80 cm |
| L | 170-185 cm | 43-47 cm | 96-106 cm | 80-89 cm |
| Méret - gyermek gerincvédők | Magasság | Törzs hossza | Mellkas | Derék méret |
|---|---|---|---|---|
| JS | 125 cm | 28-31 cm | 73-79 cm | 65-71 cm |
| JM | 120-140 cm | 31-34 cm | 79-85 cm | 71-77 cm |
| JL | 140-160 cm | 35-38 cm | 85-91 cm | 77-83 cm |
Még nincsenek értékelések.