Síbakancs HEAD Adapt Edge 100 W fehér/ezüst
Nõi sícipõ HEAD Adapt Edge haladó és sportos síbakancsokhoz, belsõ csizmát kínálnak Perfect Fit HP Liner, anatómiailag orvosi formájú polár talpbetét és a kémény és a talp közötti szög beállítási lehetõsége. A sícipõket SoftWalk sarokkonstrukció teszi teljessé. puha talpbetéttel, amelyek megkönnyítik a járást bármilyen terepen.
| Márka | |
|---|---|
| Nem | |
| Az Ön EU-s cipőmérete | |
| Flex index | |
| Szín | |
| Technológia | dupla dőlésszög, HP HeatFIT, SoftWalk sarok, Supermacro csatos létra, tépőzáras pánt 30 mm |
| Méret | |
| A sícipő típusa | |
| A síelő típusa |
| EU-s méret | UK méret | Mondo hossz |
|---|---|---|
| 34,5 | 2-2,5 | 22,0 cm |
| 35-35,5 | 2,5-3 | 22,5 cm |
| 36 | 3-3,5 | 23,0 cm |
| 36,5-37 | 4 | 23,5 cm |
| 37,5 | 4,5 | 24 cm |
| 38-38,5 | 5 | 24,5 cm |
| 39 | 5,5-6 | 25 cm |
| 39,5-40 | 6-6,5 | 25,5 cm |
| 40,5 | 6,5-7 | 26 cm |
| 41-41,5 | 7,5 | 26,5 cm |
| 42 | 8 | 27 cm |
| 42,5-43 | 8,5-9 | 27,5 cm |
| 43,5 | 9-9,5 | 28 cm |
| 44-44,5 | 9,5-10 | 28,5 cm |
| 45 | 10,5 | 29 cm |
| 45,5-46 | 11 | 29,5 cm |
| 46,5 | 11,5 | 30 cm |
| 47-47,5 | 12-12,5 | 30,5 cm |
| 48 | 12,5-13 | 31 cm |
| 48,5-49 | 13-13,5 | 31,5 cm |
| 49,5 | 14 | 32 cm |
| 50-50,5 | 14,5 | 32,5 cm |
| 51 | 15-15,5 | 33 cm |
| 51,5-52 | 15,5-16 | 33,5 cm |
| 52,5 | 16-16,5 | 34 cm |
| 53-53,5 | 17 | 34,5 cm |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.